<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Primer blog : Primer blog</title>
		<link>http://mibaloncesto.hazblog.com/Primer-blog-b1.htm</link>
		<description>Tu primer blog</description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:46:09 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Primer blog : Primer blog</title>
			<url></url>
			<link>http://mibaloncesto.hazblog.com/Primer-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>grandes esperanzas</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2009-01-16T22:57:15Z</pubDate>
		<description>los primeros resultados del equipo tokomoxo de la division 2 de austria de senior.cyberdunk.com son muy esperanzadores de cara al futuro</description>
		<guid>http://mibaloncesto.hazblog.com/Primer-blog-b1/grandes-esperanzas-b1-p6981.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>visitad focusdep</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2009-01-15T22:47:51Z</pubDate>
		<description>Como siempre aprovecho para recordaros que no dejeis de pasar por &lt;a href=&quot;http://www.focusdep.com/&quot;&gt;www.focusdep.com&lt;/a&gt; y asi disfrutar de sus contenidos.&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mibaloncesto.hazblog.com/Primer-blog-b1/visitad-focusdep-b1-p6980.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mi nueva andadura 2</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2009-01-15T22:46:32Z</pubDate>
		<description>Aunque jugar en la division 2 de Austria pueda parecer un retroceso en la carrera de mi jugador, el objetivo al fichar por este equipo a traves de &lt;a href=&quot;http://www.talkdep.com/&quot;&gt;www.talkdep.com&lt;/a&gt; es convertirlo en un grande y desde abajo lograr titulos importantes. &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mibaloncesto.hazblog.com/Primer-blog-b1/Mi-nueva-andadura-2-b1-p6979.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mi nueva andadura por Austria.</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2009-01-15T22:41:59Z</pubDate>
		<description>Este año he dejado las filas de Razors de Saint Marbella con los que he consiguido grandes cosas en www.cyberdunk.com y me he enrolado en los Tokomoxo Pistons de la division 2 de Austria.</description>
		<guid>http://mibaloncesto.hazblog.com/Primer-blog-b1/Mi-nueva-andadura-por-Austria-b1-p6978.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>focusdep la web de referencia</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2008-10-08T19:08:33Z</pubDate>
		<description>es la menos conocida de las tres pero con &lt;a href=&quot;http://www.focusdep.com/&quot;&gt;www.focusdep.com&lt;/a&gt; se puede disfrutar tanto como con las otras webs asociadas.&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mibaloncesto.hazblog.com/Primer-blog-b1/focusdep-la-web-de-referencia-b1-p6977.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>sigamos disfrutando</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2008-10-08T19:06:22Z</pubDate>
		<description>sigamos disfrutando de &lt;a href=&quot;http://www.cyberdunk.com/&quot;&gt;www.cyberdunk.com&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.talkdep.com/&quot;&gt;www.talkdep.com&lt;/a&gt; y &lt;a href=&quot;http://www.focusdep.com/&quot;&gt;www.focusdep.com&lt;/a&gt; hasta que el cuerpo aguante&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mibaloncesto.hazblog.com/Primer-blog-b1/sigamos-disfrutando-b1-p6976.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>mis favoritos 6. john pinone</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2008-10-08T19:02:45Z</pubDate>
